本帖最后由 xxstan 于 2019-2-11 09:38 编辑 在这篇文章之前,已经有大佬总结了海航联名卡,但是不够详细/有遗漏作为弱鸡蓝卡会员,本文在以下两篇文章补充,求大佬们轻喷~https://www.flyert.com/thread-2548741-1-1.htmlhttps://www.flyert.com/thread-2438841-1-1.html目前有八家银行和海航推出联名卡,分别是四大行+中信+广发+民生+华夏https://ffp.hnair.com/FFPClub/cn/hqjf/index.html?hb_xyk表格如下 | 普卡 | 金卡 | 白金 | 钻石 | 上限 | 年费(只写刚性) |
工行 | 16:1 | 16:1 | 16:1 | - | 无(官网无说明) | |
农业 | 15:1 | 15:1 | 12:1 | - | 无(官网无说明) | |
中行 | - | 18:1 | 12:1 | - | 无(官网无说明) | |
建行 | - | 15:1 | 14:1 | - | 无(官网无说明) | |
| | | 臻享 | 增值 | | | |
广发 | 14:1 | 14:1 | 10:1 | 7:1 | - | 每月最高1.5倍额度积分 | 臻享800增值2500 |
华夏 | - | 18:1 | 16:1 | 10:1 | 每月最高1w/2w/2w里程 | 钻石5000 |
中信 | - | 15:1 | 10:1 | - | 每自然年最高120w积分 | 白金2000 |
| | | 标白 | 豪白 | | | |
民生 | 18:1 | 18:1 | 15:1 | 10:1 | - | 每月最高2倍额度积分 | 豪白3600 |
补充1:民生1w里程以内的兑换才是表格里的比例;广发每年每卡最多兑换60w积分
补充2:从免年费和积分获取难度以及里程上限出发,推荐联名卡为农行金>华夏白>中信金