
中国大陆万豪各品牌酒店CAT分布
收藏
SuperChampion
发表于
2019-10-10 17:33
我统计了一下中国大陆地区(不包括港澳台)的万豪酒店CAT分布情况,没有包括港澳台是因为港澳台地区,特别是香港酒店的CAT普遍较高,万怡都有CAT5,和内陆级别定位不一致,放在一起容易混淆。由于是手工统计,可能会出现遗漏,望指正!
雅乐轩:C1,8家,C2,2家,平均CAT1.20
CAT1 | CAT2 | CAT3 | CAT4 | CAT5 | CAT6 | CAT7 | CAT8 | CAT平均 | |
丽思卡尔顿 | 4 | 6 | 1 | 2 | 5.08 | ||||
瑞吉 | 2 | 5 | 2 | 5.00 | |||||
艾迪逊 | 1 | 1 | 5.50 | ||||||
W | 3 | 1 | 1 | 4.60 | |||||
豪华精选 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4.38 | ||||
JW万豪 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3.80 | |||
威斯汀 | 4 | 7 | 10 | 4 | 3.56 | ||||
艾美 | 5 | 7 | 3 | 1 | 3.00 | ||||
万豪 | 17 | 13 | 7 | 1 | 2.79 | ||||
万丽 | 11 | 12 | 3 | 2.69 | |||||
喜来登 | 2 | 46 | 11 | 12 | 3 | 2.57 | |||
万怡 | 16 | 11 | 4 | 1.61 | |||||
福朋 | 17 | 15 | 2 | 1.56 | |||||
万枫 | 11 | 1 | 1.08 |
查看评论共有58条评论
如何关注飞客茶馆微信, 搜索"飞客茶馆"或"flyertea_com"